見て読んで学ぶ 人体解剖生理学
2018年8月31日 更新
記載内容に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。
| 頁・行数 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| p.26 下から3行目 | アポトーシス apotosis | アポトーシス apoptosis |
| p.60 下から8行目 | 水分を人や皮膚から | 水分を腎や皮膚から |
| p.90 下から1行目 | 大静脈裂孔 | 大静脈孔 |
| p.91 上から1行目 | 呼吸運動を呼吸筋 | 呼吸運動と呼吸筋 |
| p.94 下から12行目 | 大体動・静脈 | 大腿動・静脈 |
| p.96 図7-1 | 時間 [s] | 時間 [ms] |
| p.127 図9-9 左側 | 変形した樹状突起 軸索 |
軸索 変形した樹状突起 (入れ換え) |
| p.143 上から7行目 | 四肢は進展し | 四肢は伸展し |
| 下から6行目 | 反射中枢は中脳にある | 反射中枢は橋脳にある |
| p.156 上から3行目 | 側副葉に | 側頭葉に |
| p.165 図9-52 右上 | Ⅶ Ⅲ |
Ⅲ Ⅶ (入れ換え) |
| p.184 下から1行目 | 鼓膜に振動 | 鼓膜の振動 |
| p.199 上から20行目 | 0.686 ng/L | 0.686 mg/L |
| 上から21行目 | 0.009 ng/L | 0.009 mg/L |
| p.235 上から4行目 | W(イタリック体) | W(立体) |
| p.253 上から9行目 | 1,000 倍の kPa(キロパスカル) | 100 倍の hPa(ヘクトパスカル) |
| p.276 下から1行目 | 免役寛容 | 免疫寛容 |
| p.320 下から4行目 | 糸球体血漿流血 | 腎血漿流血 |
| p.358 表17-1 下段 | ヌクラーゼ | スクラーゼ |
| p.380 下から1行目 | 1 kcal=4.18J | 1 cal=4.18J |








