新訂第4版 マタニティアセスメントガイド
2016年7月21日 更新
記載内容に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。
| 頁・行数 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| P.117 表1-68 中 「尿素窒素:BUN」 の (mg/dl)の右横の欄 | 0.5~1.0 ↑(0.8) | 空欄 |
| P.117 表1-68 中 「血清クレアチニン」 の 右横の欄 | 5.5~7.5 ↓ | 0.5~1.0 ↑(0.8) |
| P.117 表1-68 中 「血清クレアチニン」 の (mg/dl)の右横の欄 | 132~140 ↓ | 空欄 |
| ※以下数値が2行ずつ下へずれる | ||
| P.183 図2-15「前方後頭位」 の 左上から2つ目の図の説明 | 「前方後頭位」 | 「前方前頭位」 |








